Lab Values — Normal Ranges
Complete Blood Count (CBC)
| Test | Normal Range | Units |
|---|---|---|
| WBC | 4.5–11.0 | ×10⁹/L |
| RBC (M) | 4.7–6.1 | ×10¹²/L |
| RBC (F) | 4.2–5.4 | ×10¹²/L |
| Hemoglobin (M) | 14–18 | g/dL |
| Hemoglobin (F) | 12–16 | g/dL |
| Hematocrit (M) | 42–52 | % |
| Hematocrit (F) | 37–47 | % |
| Platelets | 150–400 | ×10⁹/L |
| MCV | 80–100 | fL |
| MCH | 27–33 | pg |
| MCHC | 32–36 | g/dL |
| RDW | 11.5–14.5 | % |
Basic Metabolic Panel (BMP)
| Test | Normal Range | Units |
|---|---|---|
| Sodium | 136–145 | mEq/L |
| Potassium | 3.5–5.0 | mEq/L |
| Chloride | 98–106 | mEq/L |
| CO2 (bicarbonate) | 23–29 | mEq/L |
| BUN | 7–20 | mg/dL |
| Creatinine | 0.7–1.3 | mg/dL |
| Glucose (fasting) | 70–100 | mg/dL |
| Calcium | 8.6–10.2 | mg/dL |
Comprehensive Metabolic Panel (CMP)
Includes all BMP tests plus:
| Test | Normal Range | Units |
|---|---|---|
| Total Protein | 6.0–8.3 | g/dL |
| Albumin | 3.4–5.0 | g/dL |
| Bilirubin (Total) | 0.1–1.2 | mg/dL |
| ALP | 44–147 | U/L |
| ALT | 7–56 | U/L |
| AST | 10–40 | U/L |
Coagulation Studies
| Test | Normal Range | Units |
|---|---|---|
| PT | 11–13.5 | sec |
| INR | 0.8–1.2 | — |
| aPTT | 25–35 | sec |
| Fibrinogen | 200–400 | mg/dL |
| D-dimer | <0.5 | mcg/mL |
Cardiac Markers
| Test | Normal Range | Units |
|---|---|---|
| Troponin I | <0.04 | ng/mL |
| Troponin T | <0.01 | ng/mL |
| CK-MB | 0–3 | ng/mL |
| BNP | <100 | pg/mL |
| Pro-BNP | <125 (<75 age <75) | pg/mL |
Thyroid Panel
| Test | Normal Range | Units |
|---|---|---|
| TSH | 0.5–5.0 | mIU/L |
| Free T4 | 0.8–1.8 | ng/dL |
| Free T3 | 2.3–4.2 | pg/mL |
| Total T4 | 4.5–12.0 | mcg/dL |
Lipid Panel
| Test | Normal Range | Units |
|---|---|---|
| Total Cholesterol | <200 | mg/dL |
| LDL | <100 | mg/dL |
| HDL (M) | >40 | mg/dL |
| HDL (F) | >50 | mg/dL |
| Triglycerides | <150 | mg/dL |
Urinalysis
| Test | Normal Range | Units |
|---|---|---|
| pH | 4.5–8.0 | — |
| Specific Gravity | 1.005–1.030 | — |
| Protein | Negative | — |
| Glucose | Negative | — |
| Ketones | Negative | — |
| Blood | Negative | — |
| WBC | 0–5 | /HPF |
| Nitrites | Negative | — |
| Bilirubin | Negative | — |